ファミール緑橋
大阪府大阪市東成区中本五丁目
OsakaMetro千日前線 / 今里駅 徒歩9分
1987年築 / 15階建 / 159戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
42.4
フェア
推定相場価格より5.5%割高
相場
3,126万円
51.6万円/㎡
2,443
2,898
3,354
3,809
AI査定結果
推定相場価格
3,126万円
51.6万円/㎡
推定相場価格レンジ
2,898万円〜3,354万円
47.8万円/㎡〜55.4万円/㎡
推定賃料
10.7万円
0.18万円/㎡
推定利回り
3.9%
最終更新日: 2025年12月16日
ファミール緑橋
3,299万円(54.4万円/㎡)/ 13階 / 60.59㎡ / 3LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴29件の平均平米単価は42.66万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(54.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて27.5%割高です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3,299万円 | 54.4万円 | 13階 | 60.59㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/12/16 | 3,229万円 | 53.3万円 | 13階 | 60.59㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/11/30 | 2,890万円 | 45.4万円 | 9階 | 63.7㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/11/25 | 3,299万円 | 54.4万円 | 13階 | 60.59㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2025/09/03 | 3,780万円 | 52.9万円 | 11階 | 71.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/13 | 3,780万円 | 52.9万円 | 6階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/05/09 | 2,580万円 | 36.1万円 | 11階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/10 | 2,980万円 | 41.7万円 | 11階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/08 | 3,180万円 | 44.5万円 | 11階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/11/24 | 2,050万円 | 33.8万円 | 13階 | 60.59㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/31 | 3,080万円 | 43.1万円 | 14階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/26 | 2,880万円 | 40.3万円 | 14階 | 71.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/06 | 2,980万円 | 41.7万円 | 14階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/06 | 3,398万円 | 41.9万円 | 12階 | 81.02㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/12 | 3,180万円 | 44.5万円 | 14階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/03/04 | 2,780万円 | 45.9万円 | 8階 | 60.59㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/02/26 | 3,280万円 | 45.9万円 | 14階 | 71.46㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/12/26 | 1,980万円 | 32.7万円 | 8階 | 60.51㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/12/26 | 2,200万円 | 36.4万円 | 8階 | 60.51㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/12/04 | 1,980万円 | 32.7万円 | 8階 | 60.59㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/11/29 | 2,100万円 | 34.7万円 | 8階 | 60.59㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/11/28 | 2,100万円 | 34.7万円 | 8階 | 60.51㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/11/26 | 2,200万円 | 36.3万円 | 8階 | 60.59㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/11/05 | 2,798万円 | 43.9万円 | 7階 | 63.7㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/21 | 2,890万円 | 45.4万円 | 7階 | 63.7㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/14 | 2,480万円 | 41.0万円 | 8階 | 60.51㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/08/24 | 2,580万円 | 42.6万円 | 8階 | 60.59㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/08/24 | 2,580万円 | 42.6万円 | 8階 | 60.51㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/06/13 | 3,348万円 | 41.3万円 | 12階 | 81.02㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例2件の平均平米単価は45.56万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(54.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて19.4%割高です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | ファミール緑橋 大阪市東成区中本五丁目 | 今里駅9分 | 3,299万円 | 54.4万円 | 60.59㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南西 | 1987年 | 159戸 | SRC |
| 2024/01/26 | 中本公園スカイハイツ 大阪市東成区中本五丁目 | 今里駅7分 | 2,680万円 | 41.6万円 | 64.4㎡ | 2LDK | 6階 / 11階建 | 南 | 1983年 | 189戸 | SRC |
| 2025/12/10 | サンヴェール深江橋 大阪市東成区深江北一丁目 | 深江橋駅4分 | 3,020万円 | 49.5万円 | 61㎡ | 3LDK | 4階 / 11階建 | 南 | 1986年 | 205戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で0.2%上昇、大阪市東成区では0.3%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(54.4万円)は大阪市東成区の平均と比較して34.3%割高です。
1980〜1990年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
39.1万円/㎡
前年比+0.2%
大阪市東成区
40.5万円/㎡
前年比-0.3%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | ファミール緑橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本五丁目 |
| 交通 | OsakaMetro千日前線今里駅徒歩9分 |
| 築年月 | 1987年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 159戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
朝日プラザ今里
大阪府大阪市東成区大今里南二丁目
地下鉄千日前線 / 今里駅 徒歩 2分
1980年築 / 10階建 / 48戸 / SRC造
プレジデント今里
大阪府大阪市東成区大今里西二丁目
地下鉄千日前線 / 今里駅 徒歩 1分
1974年築 / 10階建 / 63戸 / SRC造
メゾンドール緑橋
大阪府大阪市東成区中本四丁目
地下鉄中央線 / 緑橋駅 徒歩 8分
1983年築 / 11階建 / 104戸 / SRC造
新深江ビューハイツ
大阪府大阪市東成区深江南一丁目
地下鉄千日前線 / 新深江駅 徒歩 2分
1984年築 / 10階建 / 57戸 / SRC造
緑橋レックスマンション
大阪府大阪市東成区中本三丁目
地下鉄中央線 / 緑橋駅 徒歩 3分
1986年築 / 12階建 / 224戸 / SRC造
サンヴェール深江橋
大阪府大阪市東成区深江北一丁目
地下鉄中央線 / 深江橋駅 徒歩 4分
1986年築 / 11階建 / 205戸 / SRC造
シャルマンコーポ今里
大阪府大阪市生野区新今里一丁目
地下鉄千日前線 / 今里駅 徒歩 6分
1977年築 / 12階建 / 76戸 / SRC造